Envíenos un correo electrónico:[email protected]
Llámanos:+86-769 81183549
Modelo No.: LC-009C4
especificaciones de la cámara trasera de luces de freno:
Diseñado para: | Para Transit 2014~2015 |
Dispositivo de Imagen: | 1/3” APTINA CMOS (CMOS3089, CMOS7070 opcional) |
Resolución: | 700 líneas de TV |
Ángulo de visión (diagonal / horizontal): | 170°/105° |
Micrófono | incorporado |
Área de Sensado: | 3.6mm x 2.7mm |
Sistema de Escaneo: | 2:1 Entrelazado |
Sistema de Sincronización: | Interno |
Frecuencia de Sincronización Horizontal: | 15.625 KHz / 15.734KHz |
Frecuencia de Sincronización Vertical: | 50Hz / 60Hz |
Iluminación Mínima: | 0Lux (Lámparas infrarrojas encendidas) 0.1Lux(día) / F1.2 |
Salida de vídeo: | 1.0vp-p, 75Ohm |
Consumo de Gamma: | 0.45 |
AGC: | AUTO |
Relación señal/ruido: | Mejor que 48dB |
Balance de blancos: | AUTO |
Obturador electrónico: | 1/60(NTSC) / 1/50(PAL) ~ 1/10,000 Segundos |
BLC: | AUTO |
Luces LED infrarrojas: | 6 PCS cámara de retroceso con visión nocturna |
Tasa de impermeabilidad: | IP68 |
Material de la carcasa: | aleación de Aluminio |
Material del soporte: | hierro |
Consumo de corriente: | Máx. 190mA |
Más detalles de la cámara de retroceso con luces de freno:
luces de freno cámara de estacionamiento Empaque incluye:
1x Cámara de luces de freno para Transit Año 2014~2015
1x Cable de extensión 10m
1x Cable de alimentación DC para placa LED
1x Cable conector RCA a 4-Pin
Preguntas frecuentes
P1. Tenemos furgonetas, autobuses y autocaravanas, ¿se puede usar esta cámara?
R: Esta cámara LC-009C4 con carcasa especial, muy adecuada para Transit 2014~2015.
Q2.¿Cuál es la distancia de visión nocturna de esta cámara?
A:Esta cámara tiene 6 LED infrarrojos para visión nocturna, se pueden obtener imágenes claras a 5~7 metros durante la noche.
Q3.¿Si hago un pedido, cuándo me lo enviarías?
R: Muestra en stock: después de confirmar el pedido, 1~3 días hábiles.
Fecha de entrega para pedidos al por mayor: 15~25 días hábiles.
Copyright © 2024 Dongguan Kysail Tech LTD. All Rights Reserved