Kirim Email Kepada Kami:[email protected]
Hubungi Kami:+86-769 81183549
 
deskripsi Monitor Visi Mobile TFT LCD 7 Inci:
(1)Layar panel baru AU TFT-LCD 7 inci. 
(2)Monitor mandiri (16:9) tampilan. 
(3)800 R.G.B x480 titik / AHD 1024*600 opsional 
(4)Sistem: PAL/NTSC beralih otomatis. 
(5)Input video V1/V2/V3/V4. 
(6)Sumber daya: 12-32VDC 
(7)Konsumsi daya: kurang dari 7W 
(8)Fungsi gambar Atas/bawah, Kiri/kanan. 
(9)Cocok untuk kamera/pemutar DVD/VCD. 
(11)Sinyal video hilang, menampilkan layar biru. 
(12)Kontrol jarak jauh gaya kartu. 
(13)Suhu operasi: -10 ~ +65 derajat. 
(14)Suhu penyimpanan: -40 ~ +65 derajat. 
(15) Kasus paduan aluminium di bagian belakang menyerap panas dengan cepat



4 kamera spesifikasi:
| Nomor Model | LC-018A | LC-009D1 | LC-001C | 
| Kamera | kamera belakang | 2 kamera pandangan samping | Kamera pandangan depan | 
| Sensor | 1/ 3"CMOS \/ AHD720p\/1080p opsional | 1/ 3"CMOS \/ AHD720p\/1080p opsional | 1/ 3"CMOS \/ AHD720p\/1080p opsional | 
| Resolusi: | N: 976×494 piksel P: 1020×508 piksel | N:976×494 piksel P:1020×508 piksel | N: 976×494 piksel P: 1020×508 piksel | 
| Piksel Efektif | 600.000 piksel | 600.000 piksel | 600.000 piksel | 
| Lensa: | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 
| Illuminasi minimum: | 0Lux (LED MENYALA) | 0Lux (LED MENYALA) | 0Lux (LED MENYALA) | 
| IR led: | 18 pcs | 9PCS | / | 
| Jarak Visi Malam: | 8-12m | 8-12m | 8-12m | 
| Tahan Air | IP69K | IP69K | / | 
| Sudut pandang: | 120°\/9 0° | 120°\/ 90° | 120°\/ 90° | 
| Tegangan daya: | 12V | 12V | 12V | 
| Suhu Operasi: | -20°C~+70°C | -20°C~+70°C | -20°C~+70°C | 
| Pemanas bawaan (opsional) | -40°C~+70°C | -40°C~+70°C | -40°C~+70°C | 
| Mikropon | opsional | opsional | opsional | 
 
 

 
    Hak Cipta © 2024 Dongguan Kysail Tech LTD. All Rights Reserved