メールでお問い合わせ:[email protected]
お電話ください:+86-769 81183549
ホームページ / 製品 / 有線 バックアップ システム
型番:LW-070M-A
RVモーターホーム大型車両の場合、単一のカメラでは後退時の補助機能しか持たない。しかし、運転中にドライバーはミラーを通して後方の状況を確認できず、これは十分に安全とは言えない。そのため、ツインレンズ/デュアルレンズカメラがこの問題を完全に解決するために登場した。



車用7'' TFTリアビューミラーの主な特徴:
モニターの特徴:
| 7インチリアビューミラーカーモニター仕様: | |
| スクリーンサイズ: | 7" LCDミラーモニター |
| 明るさ: | 500 (CD/M2) |
| 解像度: | 800(幅) x RGB x 480(高さ) |
| システム: | パル/NTSC |
| タイプ: | ミラーモニター(16:9)表示 |
| ビデオ入力: | 標準V1/V2 (V1/V2/V3オプションあり) |
| システム: | PAL および NTSC 自動切替え |
| 電源: | DC 10-36V |
| 電力消費量 | 7W以下 |
| 動作温度: | (-)10度から+65度 C |
| 保管温度: |
(-)20度から+65度 C |
デュアルレンサーカメラ(LC-015DB)の仕様:
| タイプ | 1080P | 960P | CMOS |
|
センサー |
1/3” APTINA CMOS | 1/3” APTINA CMOS | 1/3インチ CMOSセンサー |
| 解像度: | 1920*1080 (2.0M ピクセル) | 1280×960 (1.2M ピクセル) | N:510×492ピクセル P: 500×582ピクセル |
| 効果的なピクセル | 2,000,000 ピクセル | 1,300,000 ピクセル | 300,000 ピクセル |
| レンズ: | 2.8mm/8.0mm | 2.8mm/8.0mm | 2.8mm/8.0mm |
| 最小照度: | 0ルクス(LED ON) | 0ルクス(LED ON) | 0ルクス(LED ON) |
| 赤外線LED: | 15 + 15個 | 15 + 15個 | 15 + 15個 |
| ナイトビジョン距離: | 15M | 15M | 15M |
| 防水 | IP68 | IP68 | IP68 |
| 視野角: | 120°/45° | 120°/45° | 120°/45° |
| 電源電圧: | 12ボルト | 12ボルト | 12ボルト |
| 動作温度: | -20°C~+70°C | -20°C~+70°C | -20°C~+70°C |
| ヒーター内蔵 | / | / | / |
| マイク | オプション | オプション | オプション |
| 切断する | オプション | オプション | / |
納期について:
| 納期 | サンプル 3 -5 日間 作業日数/数量 15~25日 作業日数 |
| 最小発注数量 | 1セット |
| 支払い条件 | T.T / D.P / L.C / PAYPAL / WESTERN UNION |
| OEMサービス | ようこそ ( 大口注文の特別価格 ) |
著作権 © 2024 東莞 Kysail テック有限公司。すべての権利予約