Napisz do nas:[email protected]
Zadzwoń do nas:+86-769 81183549
Model No.: LC-009D2


Cechy:
| Typ | 1080P | 960P | CMOS |
|
Transduktor |
1/3” APTINA CMOS | 1/3” APTINA CMOS | 1/3" CMOS |
| Rozdzielczość: | 1280*960 (2.0M Pixeli) | 1280*960 (1.3M Pikseli) | 968×488 pikseli |
| Efektywne piksele | 2 000 000 pikseli | 1 300 000 pikseli | 300 000 pikseli |
| Soczewka: | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm |
| Minimalne oświetlenie: | 0Lux (LED WŁ.) | 0Lux (LED WŁ.) | 0Lux (LED WŁ.) |
| Pilnik IR: | 12szt | 12szt | 12szt |
| Odległość widzenia w nocy: | 5-15m | 5-15m | 5-15m |
| Wodoodporny | IP69K | IP69K | IP69K |
| Kąt widzenia: | 120°/9 0° | 120°/ 90° | 120°/ 90° |
| Napięcie zasilania: | 12V | 12V | 12V |
| Temperatura pracy: | -20°C~+70°C | -20°C~+70°C | -20°C~+70°C |
| Grzałka wbudowana (opcjonalna) | -40°C~+70°C | -40°C~+70°C | -40°C~+70°C |
| Mikrofon | opcjonalnie | opcjonalnie | opcjonalnie |
| / / / / / / / / / / / | opcjonalnie | opcjonalnie | / |










Q1. Jakie są wasze warunki pakowania?
A: Ogólnie pakujemy nasze produkty w białe pudełka neutralne i brązowe kartony. Możemy również oferować OEM na zamówienie, w zależności od ilości.
Q2. Jakie są warunki płatności?
A: --Dla małych zamówień 100% przed wysyłką.
--Dla dużych zamówień T/T 50% jako zaliczka, a 50% przed wysyłką. Przed opłatą reszty pokażemy zdjęcia produktów i opakowań.
Q3. Jakie są warunki dostawy?
A: exw, fob
Q4. Jaki jest czas dostawy?
A:Dla zamówienia próbkowego, około 3~5 dni po otrzymaniu płatności.
Q5. Jaka jest twoja polityka próbek?
O: Możemy dostarczyć próbkę, jeśli mamy gotowe części na magazynie, ale klienci muszą zapłacić koszt próbki i koszt kuriera.
Q6. Czy testujesz wszystkie swoje towary przed dostawą?
A: Tak, mamy 100% test przed dostawą
Prawa autorskie © 2024 Dongguan Kysail Tech LTD. Wszelkie prawa zastrzeżone